METECT công bố đầy đủ chứng nhận và tiêu chuẩn áp dụng.
Mỗi mục dưới đây đều ghi rõ tổ chức cấp, ngày cấp và thời hạn hiệu lực để Quý khách tự kiểm chứng — thay vì chỉ nêu con số.
Tổng hợp
| Chứng nhận | Tổ chức cấp | Hiệu lực |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 — Hệ thống quản lý chất lượng | — | Đang áp dụng |
| Xếp hạng ESG Synesgy — Hạng A, Xuất sắc (99/100) | CRIF D&B Vietnam, nền tảng Synesgy của CRIF Ratings S.r.l. | 21/03/2026 – 21/03/2027 |
| Đối tác kinh doanh 16 năm | Palfinger Marine Việt Nam (tập đoàn PALFINGER, Áo) | Cấp 20/12/2024 |
| Đối tác tin cậy 12 năm | HAPAM Vietnam Co., Ltd (tập đoàn HAPAM, Hà Lan) | Cấp 15/05/2026 |
Chứng nhận khách hàng
PALFINGER — Certificate of Appreciation
Đối tác kinh doanh 16 năm
| Nội dung | “For Being Our 16 Years Business Partner” — Là Đối Tác Kinh Doanh 16 Năm Của Chúng Tôi |
|---|---|
| Đơn vị cấp | Palfinger Marine Việt Nam, thuộc tập đoàn PALFINGER (Áo) — nhà sản xuất thiết bị nâng hạ và thiết bị hàng hải toàn cầu |
| Người ký | Andreas Klause (CEO) · Trần Thị Bình (Giám đốc) |
| Ngày cấp | 20/12/2024 |
HAPAM — Certificate
Đối tác tin cậy 12 năm
| Nội dung | “Honoring a trusted partner for 12 years of dedication and partnership” |
|---|---|
| Đơn vị cấp | HAPAM Vietnam Co., Ltd, thuộc tập đoàn HAPAM (Hà Lan) — nhà sản xuất thiết bị đóng cắt điện cao thế |
| Người ký | Ronald Wilmink (Managing Director) |
| Ngày cấp | 15/05/2026 |
Xếp hạng phát triển bền vững
Synesgy ESG Rating — Hạng A, Xuất sắc
Điểm xếp hạng 99/100
| Tổ chức cấp | CRIF D&B Vietnam LLC, trên nền tảng Synesgy do CRIF Ratings S.r.l. phát triển |
|---|---|
| Ngành đánh giá | Thiết bị & Hệ thống (Công nghiệp, Điện, Thủy lực) |
| Phương pháp | Tuân thủ Global Reporting Initiative (GRI), European Sustainability Reporting Standards (ESRS) và Sustainable Development Goals (SDG) |
| Hiệu lực | 21/03/2026 – 21/03/2027 |

Đây là xếp hạng (rating) dựa trên thông tin doanh nghiệp kê khai theo bộ tiêu chí của CRIF, không phải cuộc kiểm toán hiện trường. METECT nêu rõ điều này để Quý khách đánh giá đúng phạm vi của chứng nhận.
Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
METECT gia công và kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế sau. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng đơn hàng được thống nhất với khách hàng trước khi sản xuất.
| Tiêu chuẩn | Nội dung | Áp dụng cho |
|---|---|---|
| ISO 2768-1 | Dung sai chung kích thước dài và góc | Cắt laser, chấn, lốc, phay |
| ISO 286-1 | Hệ thống dung sai và lắp ghép, cấp IT | Tiện CNC, phay CNC |
| ISO 9013 | Cắt nhiệt — dung sai kích thước và chất lượng vết cắt | Cắt laser CNC |
| ISO 13920 | Dung sai chung cho kết cấu hàn | Hàn, sàn nâng |
| ISO 5817 | Mức chất lượng mối hàn nóng chảy (B, C, D) | Hàn, sàn nâng |
| ISO 3834 | Yêu cầu chất lượng cho hàn nóng chảy kim loại | Toàn bộ công đoạn hàn |
| ISO 9606-1 / -2 | Chứng chỉ thợ hàn — thép & inox / nhôm | Thợ hàn |
| EN 1570-1 | Yêu cầu an toàn cho bàn nâng | Sàn nâng thủy lực |
Hồ sơ đi kèm mỗi lô hàng
- Chứng chỉ vật liệu (MTC) — truy xuất nguồn gốc theo lô
- Biên bản kiểm tra kích thước
- Biên bản kiểm tra mối hàn — VT (quan sát), UT (siêu âm), MT (từ tính)
- Hồ sơ bổ sung theo yêu cầu riêng của khách hàng
Lưu ý minh bạch: METECT hiện chưa có phê duyệt của tổ chức đăng kiểm hàng hải (DNV, ABS, Lloyd’s Register) và chưa có chứng nhận theo chỉ thị thiết bị chịu áp lực PED 2014/68/EU của châu Âu. Với đơn hàng cần các hồ sơ này, xin trao đổi trước để thống nhất phạm vi.

